福田奥铃冷藏车,整车型号:BJ5045XLC8JDA-AB1,整车尺寸:5995×2320×3265,厢体尺寸:4085×2100×2100,全柴130马力发动机,5挡箱、7.00R16钢丝胎、气刹、空调、中控锁+电动车窗、ABS、动力转向,防飞溅,大灯调节,刹车自调臂,厢体采用内外玻璃钢、中间8CM 厚聚氨酯保温板、底板为防滑花纹铝板,不锈钢门锁件,-5度制冷机组,其余标配。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 328 |
产品名称 | BJ5045XLC8JDA-AB1型冷藏车 | 产品号 | ANXLF6DK05G |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×2160,2220,2260,2320,2050×3065,3265,3465,2965,3000,3130,3165 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4085,3735×2000,2100,2080,2180,1820,1970×1900,2100,2300,1800,1820,2000 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.40 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1525 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1575/2920 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 1.货厢顶部封闭,不可开启;2.可选装排半驾驶室,可选装同等功率制冷机组,可选装导流罩,可选装单/双侧开门,侧开门可取消,可选装液压尾板,选装液压尾板时,尾板收起状态下对应水平长度为295mm;3.侧面防护装置材料为冷板B-2.0,后下部防护装置材料为管Q345A.均为螺栓连接.后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度485mm;4.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.5.发动机Q28-130E60,4J28TC6,F2.8NS6B131,Q28-130C60,Q23-115E60,Q23-115C60对应油耗值分别为11.0,11.3,11.1,11.4,11.2,11.2. 6.选装前围; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1045V9JDA-AB1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960×1925,1960,2030,2065,2035,2135×2230,2250 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3+1/6+7 | 前轮距(mm) | 1590,1720 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485,1590 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q28-130E60 4J28TC6 F2.8NS6B131 Q28-130C60 Q23-115E60 Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 2771 2780 2800 2300 2300 | 96 88 96 96 85 85 |
奥铃捷运(国六)4.2米冷藏车整车出具: |
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、全国服务站名录等。 |
奥铃捷运(国六)4.2米冷藏车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
![]() |
用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >>查询公司路线 |